Прайс-лист
Насосные агрегаты
Наименование оборудования | Цены с НДС | Примечание |
---|---|---|
Насосный агрегат АСЦН-75/70 | 198 000,00 | Подача-75 м3ч, напор- 70 м,эл.двигатель 18,5кВт, 3000 об/мин, самовсасывающий,6м |
Насос СЦН -75/70 | 68 000,00 | Подача-75 м3ч,напор-70м, самовсасывающий |
Насосный агрегат АСВН-80 (АНВС-30) | 185 000,00 | Подача - 35м3 /ч, напор- 25 м, 11кВт, 1450 об/мин, самовсасывающий |
СВН-80(НВС-30) | 62 000,00 | Подача - 35м3ч, напор - 25м, самовсасывающий |
Насосный агрегат АСЦЛ-20/24 | 190 00,00 | Подача - 30м3ч, напор - 54м, 18,5 кВт, 1450 об/мин |
Насос СЦЛ-20/24 | 68 000,00 ₽ | Подача - 30м3ч, напор - 54м |
КМН80-65-165 дв.11 кВт | 208 000,00 | Подача - 50м3ч, напор-30м, 11кВт, |
КМН100-80-160 дв.11 кВт | 206 000,00 | Подача - 75м3ч Напор-25м, 11кВт. |
КМН100-80-160 дв.15кВт | 222 000,00 | Подача -100м3ч Напор -32м, 15кВт |
КМН 80-65-160 2Г СО | 274 000,00 | Подача - 50м3ч Напор-30м, 11кВт. Двойное торцевое |
КМН 100-80-160 2Г СО (двойное торц) | Подача - 50м3ч Напор-30м, 11кВт. Двойное торцевое | |
КМН 125-100-170 дв.18,5 | уточнение | Подача - 130м3ч, напор 24м, 18,5кВт |
КМН 125-100-160 | уточнение | Подача - 160м3ч, напор 30м, 22 кВт, |
КМН 125-100-160 2Г СО | уточнение | Подача - 160м3ч, напор 30м, 22 кВт, двойное торцевое уплотнение |
Фильтры
Наименование оборудования | Цена с НДС | Примечание |
---|---|---|
Фильтр ГТФ-30 (ФГН-30) | 52 000,00 | без фильтроэлементов, пропускная способность до 40м3/ч |
Фильтр ГТФ-60 (ФГН-60) | 59 000,00 | без фильтроэлементов, пропускная способность до 90 м3/ч |
Фильтр ГТФ -120 (ФГН-120) | 68 000,00 ₽ | без фильтроэлементов, пропускная способность до 150м3/ч |
Воздухоотводчик "Armstrong" | 410 у.е. | по курсу евро на день покупки |
ФИЛЬТРЫ СЕРИИ "ГТФ" КОМПЛЕКТУЮТСЯ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТАМИ «ФЭС» |
По заказу, фильтры могут комплектоваться воздухоотводчиками "Armstrong". Предназначены для отвода паровоздушной смеси из фильтра.
Стоимость фильтроэлемента ФЭС 100 мкм - от 28 000,00 за 1 шт.
Измерительные системы налива производства ООО «НЬЮ-ДОС»
Наименование оборудования | Цена с НДС | Примечание |
---|---|---|
СИУН АСН-К-01 | от 2200000,00 | Системы налив без насосных агрегатов. Стоимость зависит от комплекта поставки (с терминалом VM-11, VM-12 или стандартного исполнения) |
СИУН АСН-К-02 | по запросу | Система налива с расходомером. Стоимость зависит от комплекта поставки (с терминалом VM-11, VM-12 или стандартного исполнения) |
СИУН АСН-К-03 | от 2 400 000,00 | Системы налива с объемными счетчикам.Стоимость зависит от комплекта поставки (с терминалом VM-11, VM-12 или стандартного исполнения) |
СИУН АСН-К-04 (передвижные или стационарные) | от 850 000,00 | Слив авто и ж.д. цистерн, внутрискладские перекачки. Информация на сайте. |
Стоимость АСН-К0 указана без устройств верхнего (нижнего) налива. | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ к АСН-К-0n | ||
Гребенка | 65 000,00 | два КШФ Dn 100 и Dn 80, налив минуя стояк АСН |
Стояки налива с различным механизмом управления | по согласованию | Системы налива могут комплектоваться иными уст-ми верхнего и нижнего налива |
Программное обеспечение к АСН | 165 000,00 | описание на сайте |